1. | 17.11.-23.11.1969 | 9. | Gent | Peelman | ||
2. | 28.11.-04.12.1969 | 11. | Zuerich | Mourioux | ||
3. | 12.12.-18.12.1969 | 8. | Charleroi | Crapez | ||
4. | 16.01.-22.01.1970 | 7. | Berlin | Oldenburg | ||
5. | 06.11.-12.11.1970 | 6. | Bruessel | Berckmans | ||
6. | 16.11.-22.11.1970 | 9. | Gent | Peelman | ||
7. | 30.11.-06.12.1970 | 7. | Zuerich | Baert | Seeuws | |
8. | 19.02.-25.02.1971 | XX | Antwerpen | Mountford | Simes | ausgefallen |
9. | 22.11.-28.11.1971 | 8. | Gent | Gilmore, Graeme | ||
10. | 06.12.-12.12.1971 | 9. | Zuerich | Gowland | Hill | |
11. | 20.01.-26.01.1972 | 9. | Rotterdam | van Lancker, R. | ||
12. | 11.02.-17.02.1972 | 8. | Antwerpen | Demedts | Vermote | |
13. | 29.02.-06.03.1972 | 8. | Groningen | Ottenbros | ||
14. | 20.11.-26.11.1972 | 8. | Gent | Peelman | ||
15. | 27.11.-03.12.1972 | 8. | Zuerich | Barras | van Lancker, R. | |
16. | 03.03.-09.03.1973 | 5. | Antwerpen | Baert | de Witte | |
17. | 18.05.-23.05.1973 | 4. | Los Angeles | van Lancker, R. | ||
18. | 26.09.-02.10.1973 | 1. | Detroit | Demedts | ||
19. | 12.10.-18.10.1973 | 8. | Montreal | van Midden | ||
20. | 26.10.-31.10.1973 | 9. | Frankfurt | Morbiato | ||
21. | 19.11.-24.11.1973 | 7. | Gent | Koel | ||
22. | 26.11.-02.12.1973 | XX | Zuerich | Demedts | ausgefallen | |
23. | 17.01.-22.01.1974 | 8. | Rotterdam | Verschueren, T. | ||
24. | 01.02.-07.02.1974 | 10. | Antwerpen | de Meyer | ||
25. | 10.05.-15.05.1974 | 5. | Delhi | Peffgen | ||
26. | 17.10.-22.10.1974 | 10. | Dortmund | Muddemann | ||
27. | 07.11.-12.11.1974 | 10. | Muenchen | Baert | ||
28. | 18.11.-23.11.1974 | XX | Gent | Seeuws | ausgefallen | |
29. | 25.11.-01.12.1974 | 10. | Zuerich | Baert | ||
30. | 05.12.-10.12.1974 | 8. | Herning | Priem | ||
31. | 26.12.74-01.01.75 | 8. | Koeln | Peelman | ||
32. | 09.01.-15.01.1975 | 9. | Bremen | Muddemann | ||
33. | 23.01.-28.01.1975 | 13. | Rotterdam | della Torre | ||
34. | 07.02.-13.02.1975 | 15. | Antwerpen | Balk | ||
35. | 19.09.-24.09.1975 | XX | London | della Torre | ausgefallen | |
36. | 09.10.-14.10.1975 | XX | Berlin | Savary | ausgefallen | |
37. | 06.11.-11.11.1975 | 9. | Muenchen | Puschel | ||
38. | 18.11.-23.11.1975 | 6. | Gent | Constant | ||
39. | 01.12.-07.12.1975 | XX | Zuerich | Zelck | ausgefallen | |
40. | 10.12.-15.12.1975 | XX | Herning | Clausen | ausgefallen | |
41. | 29.12.75-04.01.76 | XX | Koeln | Savary | ausgefallen | |
42. | 08.01.-14.01.1976 | XX | Bremen | Clark, Danny | ausgefallen | |
43. | 22.01.-27.01.1976 | 11. | Rotterdam | Breur | ||
44. | 30.01.-04.02.1976 | 7. | Kopenhagen | Stevens, Julien | ||
45. | 06.02.-12.02.1976 | XX | Antwerpen | Seeuws | ausgefallen | |
46. | 14.02.-20.02.1976 | 16. | Mailand | Borghetti | ||
47. | 07.10.-12.10.1976 | 11. | Berlin | Stevens, Julien | ||
48. | 21.10.-26.10.1976 | 7. | Frankfurt | Venix | ||
49. | 28.10.-03.11.1976 | 11. | Grenoble | Vallet | ||
50. | 16.11.-21.11.1976 | 4. | Gent | Bracke | ||
51. | 10.12.-16.12.1976 | 7. | Herning | Algeri | ||
52. | 17.12.-22.12.1976 | 6. | Maastricht | Bracke | ||
53. | 27.12.76-02.01.77 | 5. | Koeln | Bracke | ||
54. | 06.01.-12.01.1977 | 8. | Bremen | Bracke | ||
55. | 20.01.-25.01.1977 | 8. | Rotterdam | Bracke | ||
56. | 27.01.-02.02.1977 | XX | Kopenhagen | Stevens, Julien | ausgefallen | |
57. | 04.02.-10.02.1977 | 7. | Antwerpen | Bracke | ||
58. | 12.02.-18.02.1977 | 10. | Mailand | Hermann, Roman | ||
59. | 16.09.-21.09.1977 | 5. | London | Bracke | ||
60. | 06.10.-11.10.1977 | XX | Berlin | Peelman | ausgefallen | |
61. | 13.10.-18.10.1977 | XX | Dortmund | Fredborg | ausgefallen | |
62. | 20.10.-25.10.1977 | 11. | Frankfurt | Venix | ||
63. | 27.10.-02.11.1977 | 6. | Grenoble | Clark, Danny | ||
64. | 03.11.-08.11.1977 | 8. | Muenchen | Puschel | ||
65. | 14.11.-19.11.1977 | XX | Muenster | Hermann, Roman | ausgefallen | |
66. | 22.11.-27.11.1977 | 4. | Gent | Bracke | ||
67. | 09.12.-15.12.1977 | 8. | Herning | Bracke | ||
68. | 16.12.-21.12.1977 | 9. | Maastricht | Bracke | ||
69. | 05.01.-11.01.1978 | XX | Bremen | Burton | ausgefallen | |
70. | 12.01.-18.01.1978 | 6. | Kopenhagen | Bracke | ||
71. | 19.01.-24.01.1978 | 6. | Rotterdam | Bracke | ||
72. | 03.02.-09.02.1978 | 5. | Antwerpen | Bracke | ||
73. | 11.02.-17.02.1978 | 7. | Mailand | Ritter, Ole | ||
74. | 15.09.-20.09.1978 | 9. | London | Tourne | ||
75. | 21.09.-26.09.1978 | 9. | Berlin | Tourne | ||
76. | 12.10.-17.10.1978 | XX | Dortmund | Tourne | ausgefallen | |
77. | 19.10.-24.10.1978 | 9. | Frankfurt | Venix | ||
78. | 26.10.-01.11.1978 | 4. | Grenoble | Schuetz | ||
79. | 14.11.-19.11.1978 | XX | Gent | Bracke | ausgefallen | |
80. | 08.12.-14.12.1978 | 7. | Herning | Savary | ||
81. | 15.12.-20.12.1978 | 9. | Maastricht | Bracke | ||
82. | 04.01.-10.01.1979 | XX | Bremen | Berkmann | ausgefallen | |
83. | 18.01.-23.01.1979 | 9. | Rotterdam | Wesemael | ||
84. | 25.01.-31.01.1979 | 6. | Kopenhagen | Karstens | ||
85. | 10.02.-16.02.1979 | 7. | Mailand | Schumacher, G. | ||
86. | 22.02.-28.02.1979 | 11. | Hannover | Vaarten | ||
87. | 18.03.-24.03.1979 | 1. | Montreal | Algeri | ||
88. | 27.03.-01.04.1979 | 6. | Groningen | Dejonckheere | ||
89. | 14.09.-19.09.1979 | 9. | London | Algeri | ||
90. | 11.10.-16.10.1979 | 7. | Berlin | Betz, Werner | ||
91. | 18.10.-23.10.1979 | 11. | Dortmund | Tourne | ||
92. | 25.10.-30.10.1979 | XX | Frankfurt | Betz, Heinz | ausgefallen | |
93. | 31.10.-06.11.1979 | 6. | Grenoble | Algeri | ||
94. | 08.11.-13.11.1979 | XX | Muenchen | Doegl | ausgefallen | |
95. | 20.11.-25.11.1979 | 4. | Gent | Karstens | ||
96. | 07.12.-13.12.1979 | XX | Herning | Burton | ausgefallen | |
97. | 14.12.-19.12.1979 | 6. | Maastricht | Hermann, Roman | ||
98. | 17.01.-22.01.1980 | 9. | Rotterdam | Wesemael | ||
99. | 24.01.-30.01.1980 | 10. | Kopenhagen | Algeri | ||
100. | 01.02.-07.02.1980 | 5. | Antwerpen | Karstens | van Roosbroeck | |
101. | 09.02.-15.02.1980 | 9. | Mailand | Schumacher, G. | ||
102. | 05.03.-11.03.1980 | 1. | Montreal | Algeri | ||
103. | 19.09.-24.09.1980 | 10. | London | Algeri | ||
104. | 23.10.-28.10.1980 | 7. | Frankfurt | Allan, Donald | ||
105. | 29.10.-04.11.1980 | 10. | Grenoble | Venix | ||
106. | 06.11.-11.11.1980 | 7. | Muenchen | Freuler | ||
107. | 25.11.-30.11.1980 | 3. | Gent | Pijnen | ||
108. | 09.12.-15.12.1980 | 11. | Herning | Betz, Heinz | ||
109. | 16.12.-21.12.1980 | XX | Maastricht | Wijnands | ausgefallen | |
110. | 29.12.80-04.01.81 | 8. | Koeln | Algeri | ||
111. | 08.01.-14.01.1981 | 12. | Bremen | Kos | ||
112. | 16.01.-21.01.1981 | 7. | Rotterdam | Venix | ||
113. | 29.01.-04.02.1981 | XX | Kopenhagen | van Linden, R. | ausgefallen | |
114. | 14.02.-20.02.1981 | 13. | Mailand | Schumacher, G. | ||
115. | 25.02.-02.03.1981 | 11. | Hannover | Algeri | ||
116. | 22.10.-27.10.1981 | 6. | Frankfurt | Allan, Donald | ||
117. | 28.10.-02.11.1981 | 3. | Madrid | Tourne | ||
118. | 05.11.-10.11.1981 | 14. | Muenchen | Zollfrank | ||
119. | 24.11.-29.11.1981 | 3. | Gent | Pijnen | ||
120. | 10.12.-15.12.1981 | 9. | Herning | Zollfrank | ||
121. | 07.01.-13.01.1982 | 12. | Bremen | Kos | ||
122. | 15.01.-20.01.1982 | 10. | Rotterdam | Hindelang | ||
123. | 28.01.-03.02.1982 | 12. | Kopenhagen | Persson | ||
124. | 13.02.-19.02.1982 | 11. | Mailand | Schumacher, G. | ||
125. | 28.10.-02.11.1982 | 8. | Grenoble | van den Haute | ||
126. | 04.11.-09.11.1982 | 12. | Muenchen | Wiggins, Gary | ||
127. | 16.11.-21.11.1982 | 6. | Madrid | Burton | ||
128. | 09.12.-14.12.1982 | 10. | Herning | Venix | ||
129. | 16.12.-21.12.1982 | 8. | Maastricht | Hermann, Roman | ||
130. | 06.01.-12.01.1983 | 9. | Bremen | Schroepfer | ||
131. | 14.01.-19.01.1983 | 5. | Rotterdam | Schumacher, G. | ||
132. | 27.01.-02.02.1983 | 6. | Kopenhagen | Venix | ||
133. | 13.02.-19.02.1983 | 8. | Mailand | Schumacher, G. | ||
134. | 23.05.-29.05.1983 | 1. | Buenos Aires | Schroepfer | ||
135. | 03.11.-08.11.1983 | 11. | Muenchen | Schroepfer | ||
136. | 11.11.-16.11.1983 | 3. | Madrid | Moerlen | ||
137. | 22.11.-27.11.1983 | 11. | Gent | Venix | ||
138. | 15.12.-20.12.1983 | 8. | Maastricht | Dejonckheere | ||
139. | 05.01.-11.01.1984 | 11. | Bremen | Betz, Heinz | ||
140. | 13.01.-18.01.1984 | 10. | Rotterdam | Vaarten | ||
141. | 27.01.-01.02.1984 | 8. | Kopenhagen | Kos | ||
142. | 16.04.-22.04.1984 | 3. | Buenos Aires | Kos | ||
143. | 31.10.-05.11.1984 | 8. | Grenoble | Marcussen, M. | ||
144. | 20.11.-25.11.1984 | 7. | Gent | Hermann, S. | ||
145. | 13.12.-18.12.1984 | 10. | Maastricht | Dill-Bundi | ||
146. | 03.01.-09.01.1985 | 8. | Bremen | Tourne | ||
147. | 18.01.-23.01.1985 | 7. | Rotterdam | Costermans | ||
148. | 25.01.-30.01.1985 | 9. | Kopenhagen | Costermans |
|
|
|
Aktuell |
e-mail: sixdays@gmx.de |
Links |
Übersicht Saison | Siegerlisten | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|